- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ LASER
Pulsed & Continuous Hybrid Laser Cleaner - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΪΖΕΡ
- ΣΗΜΑΝΣΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΚΟΠΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
- ΛΑΣΕΡ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
15
+
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
15
+
ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
15
+
ΧΩΡΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
15
+
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
15
+
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
15
+
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Automation Laser Marking & Coding Machine
$1,599.00
Βασική επιλογή Από $1,599.00 Για μαζικές και δοκιμαστικές παραγγελίες.
- Τέλειο σχέδιο για εφαρμογές κωδικοποίησης & εκτύπωσης Fly 7×24.
- Ακριβή & Μόνιμα Αποτελέσματα.
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός Όλα σε Ένα 7KGS.
- 6000/12000mm/s Υψηλή Ταχύτητα Εργασίας.
- Laser UV, CO2 και Fiber για όλα τα υλικά.
- Χωρίς μελάνη, φιλικά προς το περιβάλλον και μηδενικά αναλώσιμα.
- 9×9=81 Πόντοι ±50um Ακριβώς Προ-βαθμονομημένο.
- 3 Χρόνια Εγγύηση με Άμεση Αντικατάσταση.
- Μηδενική συντήρηση & 20,000/100.000 ώρες μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Άμεση υποστήριξη από ομάδες ανάπτυξης υλικού και λογισμικού.
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή καθώς πουλάμε 10000+ προϊόντα λέιζερ ανά έτος.
- Διαθέσιμη προσαρμογή OEM/ODM (έγχρωμη, μηχανική, ηλεκτρική, οπτική, διεπαφή λογισμικού και λειτουργία κ.λπ.)
HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Τέλειο σχέδιο για εφαρμογές κωδικοποίησης & εκτύπωσης Fly 7×24.
- Ακριβή & Μόνιμα Αποτελέσματα.
- Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός Όλα σε Ένα 7KGS.
- 6000/12000mm/s Υψηλή Ταχύτητα Εργασίας.
- Laser UV, CO2 και Fiber για όλα τα υλικά.
- Χωρίς μελάνη, φιλικά προς το περιβάλλον και μηδενικά αναλώσιμα.
- 9×9=81 Πόντοι ±50um Ακριβώς Προ-βαθμονομημένο.
- 3 Χρόνια Εγγύηση με Άμεση Αντικατάσταση.
- Μηδενική συντήρηση & 20,000/100.000 ώρες μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Άμεση υποστήριξη από ομάδες ανάπτυξης υλικού και λογισμικού.
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή καθώς πουλάμε 10000+ προϊόντα λέιζερ ανά έτος.
- Διαθέσιμη προσαρμογή OEM/ODM (έγχρωμη, μηχανική, ηλεκτρική, οπτική, διεπαφή λογισμικού και λειτουργία κ.λπ.)
Πίνακας περιεχομένων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Μοντέλο | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LASER | |||||||||||
| Τύπος λέιζερ | RF CO2 Laser | UV Laser | Q Switched Fiber Laser | Λέιζερ ινών MOPA | |||||||
| Μήκος κύματος | 10.6um (9.3/10.2um Προαιρετικό) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Μέση ισχύ εξόδου | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Κορυφαία ισχύς | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Συχνότητα | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150δ | 130-160δ | 120-150δ | 2-500δ |
| Ποιότητα δέσμης | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Ενέργεια Ενιαίου Παλμού | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| ΈΛΕΓΧΟΣ | |||||||||||
| ΕΠΙΛΟΓΗ 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ 2 | ||||||||||
| Χαρακτηριστικά | Ελέγχεται από την οθόνη αφής, δεν χρειάζεται υπολογιστής. | Ελέγχεται από υπολογιστή Windows, Απαιτείται υπολογιστής. | |||||||||
| λογισμικό | BSLAPP-FLY (Μια μάρκα) | BSLAPP-ULTRA (Μια μάρκα) | |||||||||
| ελεγκτής | |||||||||||
| Επικοινωνία | - | ETHERNET | |||||||||
| Μέγιστη. Απόσταση | - | > 50 εκ | |||||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Αποκλειστικό λειτουργικό σύστημα που λειτουργεί με έλεγχο λέιζερ Ενσωματωμένο IPC. | Windows 32/64 bit | |||||||||
| Είσοδοι & έξοδοι | 3 Είσοδοι, 2 Έξοδοι | 8 Είσοδοι, 8 Έξοδοι | |||||||||
| Ελεγχος κίνησης | Οχι | 2 Άξονας | |||||||||
| Έλεγχος RS232 | Οχι | Οχι | |||||||||
| Έλεγχος IP TCP | Ναι | Ναι | |||||||||
| Ενημερώσεις λογισμικού | Ναι | Ναι | |||||||||
| Εφαρμογή Android & IOS | Οχι | Ναι | |||||||||
| Υποστήριξη Lightburn Windows, Linux, MacOS | Οχι | Ναι | |||||||||
| ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ IPC | |||||||||||
| Μέγεθος | 10.1 Ίντσες | - | |||||||||
| CPU | 4 πυρήνες, 1.3 GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΑΡΩΣΗΣ | |||||||||||
| Μοντέλο | SCANMaster Ⅲ | ||||||||||
| Υλικό καθρέφτη | Τετηγμένο πυρίτιο ZnSe/SiO2 | ||||||||||
| Μέγιστη. Ταχύτητα εργασίας | 20000mm / s | ||||||||||
| Διακρίβωση | Βαθμονόμηση 3x3=9 Πόντων | ||||||||||
| CO2 ΕΠΙΛΟΓΗ 1 | CO2 ΕΠΙΛΟΓΗ 2 | CO2 ΕΠΙΛΟΓΗ 3 | CO2 ΕΠΙΛΟΓΗ 4 | ΕΠΙΛΟΓΗ UV 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ UV 2 | ΕΠΙΛΟΓΗ UV 3 | ΕΠΙΛΟΓΗ UV 4 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΝΩΝ 1 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΝΩΝ 2 | ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΝΩΝ 3 | |
| Μέγιστη. Μέγεθος εργασίας | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Εστιακή απόσταση | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Μέγιστη. Βάθος εστίασης | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Ελάχ. Μέγεθος δοκού | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Ελάχ. Απόσταση Εργασίας | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | |||||||||||
| Καθαρό βάρος | - | - | - | - | |||||||
| Διάσταση | - | - | - | - | |||||||
| Z Ρύθμιση εύρους ανύψωσης | > 1000mm | ||||||||||
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |||||||||||
| Απαιτήσεις ισχύος | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Κατανάλωση ρεύματος | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |||||||||||
| Μεικτό βάρος | - | - | - | - | |||||||
| Μέγεθος συσκευασίας | - | - | - | - | |||||||
| Μέθοδος συσκευασίας | Κουτί ασφαλείας | Ξύλινο κουτί | Κουτί ασφαλείας | Ξύλινο κουτί | Κουτί ασφαλείας | ||||||
| ΑΛΛΑ | |||||||||||
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο | Αερόψυκτο | Υδρόψυκτο | Αερόψυκτο | |||||||
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 45-℃ | 0 45-℃ | 0 50-℃ | 0 45-℃ | |||||||
| Υγρασία εργασίας | 10 95-% | 10 95-% | 10 95-% | 10 95-% | |||||||
| ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ | |||||||||||
| AiO-FLY Laser x1 | |||||||||||
| Ανύψωση & Στάση x1 | |||||||||||
| Αισθητήρας x1 | |||||||||||
| Κωδικοποιητής x1 | |||||||||||
| Καλώδιο τροφοδοσίας x1 | |||||||||||
| Foot Padel x1 | |||||||||||
| Δίσκος USB x1 | |||||||||||
| Γυαλιά ασφαλείας λέιζερ OD7+ x1 | |||||||||||
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι είναι το AIO-FLY Fly 7×24 Automation Laser Marking & Coding Machine Price & Cost;
Η τιμή του προϊόντος ξεκινά από $1,599.00, αλλά το τελικό κόστος υπόκειται σε διακυμάνσεις βάσει ορισμένων παραγόντων. Αυτές περιλαμβάνουν την ποσότητα που παραγγέλθηκε, τις συγκεκριμένες προδιαγραφές προϊόντος, τυχόν προαιρετικά πρόσθετα που έχουν επιλεγεί, τους συμφωνημένους όρους πληρωμής, τους επιλεγμένους τρόπους πληρωμής και αποστολής, τον προορισμό αποστολής και ενδεχομένως άλλες μεταβλητές.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΠΙΚΑ
| Περιοχή | Χώρα | Πολιτεία / Επαρχία |
| Ευρώπη | UK | Αγγλία (Τσεσάιρ) |
| Αγγλία (Ντέβον) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germany | Βαυαρία | |
| Βάδη-Βυρτεμβέργη | ||
| Αμβούργο | ||
| Κάτω Σαξονία | ||
| Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία | ||
| Γαλλία | Bourgogne-Φρανς-Κοντέ | |
| Occitanie | ||
| Ιταλία | Λομβαρδία (BS) | |
| Τορίνο (TO) | ||
| Βένετο (VI) | ||
| Ισπανία | Cordova | |
| Γιπούζκοα | ||
| Switzerland | Βοντ (VD) | |
| Turkey | Άγκυρα | |
| Κωνσταντινούπολη | ||
| Hungary | Κομητεία Πεστ | |
| Poland | Μεγάλη Πολωνία | |
| Τσεχία | Νότια Μοραβία | |
| Σλοβακία | Περιφέρεια Trenčín | |
| Περιφέρεια Τρνάβα | ||
| Νορβηγία | Rogaland | |
| Ισραήλ | Περιοχή Τελ Αβίβ | |
| Αλβανία | Κόρτσε | |
| Βόρεια Αμερική | ΗΠΑ | Τέξας (TX) |
| Αριζόνα (AZ) | ||
| Φλόριντα | ||
| Ιντιάνα | ||
| Τενεσί | ||
| Canada | Βρετανική Κολομβία (π.Χ.) | |
| Κεμπέκ (QC) | ||
| Ασία | Νότια Κορέα | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Τσάντιγκαρ | |
| Thailand | Μπανγκόκ | |
| Malaysia | Λαμπουάν Φορτ | |
| Πενάνγκ | ||
| Russia | Περιφέρεια Σβερντλόφσκ | |
| Hong Kong | ||
| Νότια Αμερική | Βραζιλία | Minas Gerais |
| Ρίο Γκράντε ντο Σουλ | ||
| Ωκεανία | - | - |
| Αφρική | - | - |
Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει το “AIO-FLY Fly 7×24 Αυτοματοποιημένη Μηχανή Σήμανσης & Κωδικοποίησης με Λέιζερ” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.
ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Inline Laser Marking Machine for Automation Line – I Series
$1,099.00
Βαθμολογήθηκε 0 από 5
LumiTool 20W Fiber Laser Graver & Marker
1/2xxxUSD Πολύ ανταγωνιστική τιμή
Βαθμολογήθηκε 0 από 5

Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.