- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ LASER
Pulsed & Continuous Hybrid Laser Cleaner - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΪΖΕΡ
- ΣΗΜΑΝΣΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΚΟΠΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
- ΛΑΣΕΡ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
15
+
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
15
+
ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
15
+
ΧΩΡΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
15
+
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
15
+
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
15
+
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
15
㎡
Γυαλιά ασφαλείας λέιζερ | Γυαλί γυαλιών λέιζερ
$9.99
Βασική επιλογή Από $9.99 Για μαζικές και δοκιμαστικές παραγγελίες.
- Μοντέρνος & ελαφρύς σχεδιασμός.
- Διάφορες επιλογές τιμής VLT.
- OD7+ Υψηλή προστασία λέιζερ για όλα τα μήκη κύματος.
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή καθώς πουλάμε 10000+ προϊόντα λέιζερ ανά έτος.
- Διαθέσιμη προσαρμογή OEM/ODM (έγχρωμη, μηχανική, ηλεκτρική, οπτική, διεπαφή λογισμικού και λειτουργία κ.λπ.)
Κατηγορίες: Προϊόντα Ασφάλειας Λέιζερ, Μέρη λέιζερ
Παρουσιάζουμε τα προστατευτικά γυαλιά λέιζερ μας, που έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν εξαιρετική προστασία στα μάτια σας κατά τις λειτουργίες λέιζερ. Με υψηλό επίπεδο προστασίας OD7, αυτά τα γυαλιά προστατεύουν αποτελεσματικά τα μάτια σας από μήκη κύματος λέιζερ που κυμαίνονται από 190 έως 3000 nm. Αυτά τα γυαλιά όχι μόνο προσφέρουν προστασία κορυφαίας βαθμίδας, αλλά εξασφαλίζουν επίσης έως και 90% υψηλή μετάδοση ορατού φωτός, επιτρέποντας καθαρή ορατότητα κατά την εργασία.
Επιπλέον, είμαστε υπερήφανοι που προσφέρουμε αυτά τα γυαλιά υψηλής ποιότητας σε πολύ ανταγωνιστική τιμή, που απευθύνεται τόσο στους τελικούς χρήστες όσο και στους μεταπωλητές. Επιπλέον, παρέχουμε την επιλογή για προσαρμογή OEM/ODM, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τα γυαλιά στις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Επενδύστε στην ασφάλεια και τη διαύγεια της όρασής σας με τα προστατευτικά γυαλιά λέιζερ μας, την ιδανική επιλογή για όποιον εργάζεται με λέιζερ.
Πίνακας περιεχομένων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| Αρ. είδους | OD | τραμ |
| PG-A | OD6+@190-378nm | 50% |
| OD6+@379-463nm | ||
| PG-B | OD7+@190-350nm | 35% |
| OD6+@350-380nm | ||
| OD5+@380-390nm | ||
| OD4+@390-410nm | ||
| OD5+@410-460nm | ||
| OD6+@460-525nm | ||
| OD5+@525-538nm | ||
| OD4+@538-542nm | ||
| PG-C | OD3+@560-574nm | 15% |
| OD4+@574-575nm | ||
| OD5+@575-596nm | ||
| OD3+@596-600nm | ||
| PG-D | OD6+@190-280nm | 35% |
| OD5+@280-383nm | ||
| OD4+@383-400nm | ||
| OD3+@600-630nm | ||
| OD4+@630-720nm | ||
| ΠΓ-Ε | OD6+@190-380nm | 70% |
| OD4+@380-383nm | ||
| OD3+@384-390nm | ||
| OD3+@740-749nm | ||
| OD5+@750-760nm | ||
| OD6+@760-770nm | ||
| OD7+@770-799nm | ||
| OD5+@800-855nm | ||
| OD4+@855-865nm | ||
| OD6+@808nm | ||
| PG-F | OD7+@190-280nm | 60% |
| OD6+@280-335nm | ||
| OD5+@335-360nm | ||
| OD6+@360-390nm | ||
| OD7+@390-440nm | ||
| OD6+@440-446nm | ||
| OD5+@446-450nm | ||
| OD5+@800-809nm | ||
| OD6+@809-940nm | ||
| OD7+@940-1100nm | ||
| PG-G | OD7+@190-400nm | 35% |
| OD6+@400-410nm | ||
| OD5+@410-425nm | ||
| OD4+@425-450nm | ||
| OD4+@900-930nm | ||
| OD5+@930-960nm | ||
| OD6+@960-990nm | ||
| OD7+@990-1165nm | ||
| OD6+@1165-1185nm | ||
| OD5+@1185-1200nm | ||
| OD4+@1200-1220nm | ||
| OD3+@1225-1240nm | ||
| PG-H | OD7+@190-280nm | 35% |
| OD6+@280-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD4+@540-546nn | ||
| OD3+@800-850nm | ||
| OD4+@850-900nm | ||
| OD5+@900-940nm | ||
| OD6+@940-962nm | ||
| OD7+@962-1050nm | ||
| OD6+@1050-1060nm | ||
| OD5+@1060-1075nm | ||
| OD4+@1075-1090nm | ||
| OD3+@1090-1100nm | ||
| PG-I | OD7+@190-510nm | 10% |
| OD6+@510-535nm | ||
| OD5+@535-540nm | ||
| OD3+@540-546nm | ||
| OD5+@800-840nm | ||
| OD6+@840-1019nm | ||
| OD7+@1019-1100nm | ||
| OD9+@1064nm | ||
| PG-J | OD7+@190-280nm | 40% |
| OD6+@280-450nm | ||
| OD5+@450-460nm | ||
| OD4+@460-475nm | ||
| OD3+@475-485nm | ||
| OD3+@780-820nm | ||
| OD4+@820-850nm | ||
| OD5+@850-870nm | ||
| OD6+@870-950nm | ||
| OD7+@950-1115nm | ||
| OD6+@1115-1180nm | ||
| OD5+@1180-1710nm | ||
| OD4+@1710-1780nm | ||
| OD3+@1780-1830nm | ||
| OD2+@1830-1900nm | ||
| ΠΓ-Κ | OD2+@600-625nm | 25% |
| OD3+@625-635nm | ||
| OD4+@635-641nm | ||
| OD5+@641-645nm | ||
| OD6+@645-649nm | ||
| OD7+@649-710nm | ||
| OD4+@710-760nm | ||
| OD5+@760-773nm | ||
| OD6+@773-800nm | ||
| OD5+@800-900nm | ||
| OD6+@900-1050nm | ||
| OD7+@1050-1100nm | ||
| PG-L | OD2+@640-660nm | 40% |
| OD3+@660-680nm | ||
| OD4+@680-725nm | ||
| OD6+@725-1280nm | ||
| OD5+@1280-1330nm | ||
| OD4+@1330-1400nm | ||
| PG-M | OD6+@190-265nm | 90% |
| OD5+@265-280nm | ||
| OD3+@880-910nm | ||
| OD4+@910-990nm | ||
| OD5+@990-1080nm | ||
| OD6+@1080-1480nm | ||
| OD5+@1480-1630nm | ||
| OD4+@1630-2400nm | ||
| OD3+@2400-2660nm | ||
| OD2+@2660-2830nm | ||
| OD3+@2830-3000nm | ||
| PG-N | OD3+@190-400nm | 25% |
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι είναι τα προστατευτικά γυαλιά λέιζερ | Τιμή & Κόστος για γυαλιά λέιζερ;
Η τιμή του προϊόντος ξεκινά από $9.99, αλλά το τελικό κόστος υπόκειται σε διακυμάνσεις βάσει ορισμένων παραγόντων. Αυτές περιλαμβάνουν την ποσότητα που παραγγέλθηκε, τις συγκεκριμένες προδιαγραφές προϊόντος, τυχόν προαιρετικά πρόσθετα που έχουν επιλεγεί, τους συμφωνημένους όρους πληρωμής, τους επιλεγμένους τρόπους πληρωμής και αποστολής, τον προορισμό αποστολής και ενδεχομένως άλλες μεταβλητές.
Γράψτε την πρώτη αξιολόγηση για το “Γυαλιά ασφαλείας λέιζερ | Γυαλιά ηλίου λέιζερ” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.
ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Σαρωτής Galvo Laser 10D υψηλής ακρίβειας 30mm-2mm – SCANMaster Ⅱ
$199.00
Βαθμολογήθηκε 0 από 5
Φακός εστίασης με λέιζερ για συγκόλληση με λέιζερ ινών
$0.99
Βαθμολογήθηκε 0 από 5

Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.