Η Παράθυρα ασφαλείας με λέιζερ από είναι κατασκευασμένα από υψηλής ποιότητας υλικό PMMA (ακρυλικό) και κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EU CE EN207. Είναι σχεδιασμένα με ακρίβεια και λεπτή μορφοποίηση, παρέχοντας υψηλό επίπεδο προστασίας με καθαρή και διαφανή εμφάνιση. Αυτά τα παράθυρα δεν έχουν οπτική παραμόρφωση ή ελαττώματα και μπορούν να προσαρμοστούν ως προς το μέγεθος, την κοπή, τη διάτρηση, τη λοξοτομή, τη σήμανση και τις αντιστατικές ιδιότητες.
Η ΛΑΣΕΡΧΙΝΑ Ταινία προστασίας με λέιζερ χρησιμοποιεί μια ποικιλία οξειδίων μετάλλων ειδικά επικαλυμμένα σε φιλμ PET για να παρέχει καλή απορρόφηση και ανάκλαση για το μήκος κύματος υπεριώδους ακτινοβολίας 100-400 nm και υπέρυθρων 780-3000 nm. Η μεμβράνη είναι ανθεκτική, ανθεκτική στις γρατσουνιές, αντιεκρηκτική και εύκολη στο καθάρισμα. Μπορεί εύκολα να κοπεί και να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιφάνεια υποστρώματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μονή, διπλή ή πολλαπλή στρώση για την επίτευξη τιμών υψηλής οπτικής πυκνότητας (OD).
Τόσο το Παράθυρα ασφαλείας με λέιζερ και Ταινία προστασίας με λέιζερ που παράγονται από έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα EN207 και EN167 για προστασία ματιών με λέιζερ στην οδηγία CE/PPE. Τα προσόντα δοκιμών περιλαμβάνουν CNAS και ilac-MRA, με διεθνώς αναγνωρισμένα συμπεράσματα, και συμμόρφωση με την πιστοποίηση CE, επιτρέποντας πωλήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις περισσότερες χώρες στον κόσμο. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται ευρέως στην επεξεργασία και κατασκευή λέιζερ, στη μηχανική ευθυγράμμισης και βαθμονόμησης λέιζερ, καθώς και σε εφαρμογές ομορφιάς και ιατρικές εφαρμογές λέιζερ.
Λογότυπο- Δωρεάν κώδικας ενσωμάτωσης ιστότοπου
Αντιγράψτε τον παρακάτω κώδικα στον ιστότοπό σας που εμφανίζει πληροφορίες προϊόντος χωρίς λογότυπο και απλώς περιμένετε για ερωτήσεις πελατών.
- Παράθυρο προστασίας με λέιζερ
- Ταινία προστασίας με λέιζερ
Αρ. είδους | OD | τραμ | Εικόνα |
PW-A | OD7+@190-350nm | 35% | |
OD6+@350-380nm | |||
OD5+@380-390nm | |||
OD4+@390-410nm | |||
OD5+@410-460nm | |||
OD6+@460-525nm | |||
OD5+@525-538nm | |||
PW-B | OD5+@190-550nm | 30% | |
PW-C | OD6+@190-280nm | 35% | |
OD5+@280-383nm | |||
OD4+@383-400nm | |||
OD3+@600-630nm | |||
OD4+@630-720nm | |||
PW-D | OD7+@190-280nm | 60% | |
OD6+@280-335nm | |||
OD5+@335-360nm | |||
OD6+@360-390nm | |||
OD7+@390-440nm | |||
OD6+@440-446nm | |||
OD5+@446-450nm | |||
OD5+@800-809nm | |||
OD6+@809-940nm | |||
OD7+@940-1100nm | |||
PW-E | OD78+@820-1100nn | 55% | |
PW-F | OD7+@190-280nm | 35% | |
OD6+@280-535nm | |||
OD5+@535-540nm | |||
OD4+@540-546nm | |||
OD3+@800-850nm | |||
OD4+@850-900nm | |||
OD5+@900-940nm | |||
OD6+@940-962nm | |||
OD7+@962-1050nm | |||
OD6+@1050-1060nm | |||
OD5+@1060-1075nm | |||
OD4+@1075-1090nm | |||
OD3+@1090-1100nm | |||
PW-G | OD7+@190-280nm | 40% | |
OD6+@280-450nm | |||
OD5+@450-460nm | |||
OD4+@460-475nm | |||
OD3+@475-485nm | |||
OD3+@780-820nm | |||
OD4+@820-850nm | |||
OD5+@850-870nm | |||
OD6+@870-950nm | |||
OD7+@950-1115nm | |||
OD6+@1115-1180nm | |||
OD5+@1180-1710nm | |||
OD4+@1710-1780nm | |||
OD3+@1780-1830nm | |||
OD2+@1830-1900nm | |||
PW-H | OD6+@800-1700nm | 30% | |
PW-I | OD7+@190-400nm | 35% | |
OD6+@400-410nm | |||
OD5+@410-425nm | |||
OD4+@425-450nm | |||
OD4+@900-930nm | |||
OD5+@930-960nm | |||
OD6+@960-990nm | |||
OD7+@990-1165nm | |||
OD6+@1165-1185nm | |||
OD5+@1185-1200nm | |||
OD5+@1185-1200nm | |||
OD4+@1200-1220nm | |||
OD3+@1225-1240nm | |||
PW-J | OD6+@10600nm | 75% |
Αρ. είδους | OD | τραμ | Εικόνα |
PF | OD5+@190-360nm | 50% | |
OD3+@900-1000nm | |||
OD4+@1000-1200nm | |||
OD5+@1200-1800nm | |||
OD4+@1800-1900nm | |||
OD3+@1900-2300nm | |||
OD2+@2300-3000nm |