- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ LASER
Pulsed & Continuous Hybrid Laser Cleaner - ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΛΕΪΖΕΡ
- ΣΗΜΑΝΣΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- ΚΟΠΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΚΟΠΗ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
- ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ LASER
Όλα σε Ένα-MAX ◇ Για απεριόριστο μέγεθος εργασίας.
All-in-One-VISION ◇ Για αυτόματη τοποθέτηση.
All-in-One-Array ◇ Με πολλαπλά λέιζερ.
- 3D ΕΚΤΥΠΩΣΗ
- ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
- ΛΑΣΕΡ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
15
+
ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
15
+
ΤΟΠΙΚΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
15
+
ΧΩΡΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ
15
+
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ
15
+
ΠΩΛΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
15
+
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΒΑΣΗ
15
㎡
Μεγάλη κλειστή μηχανή σήμανσης και χάραξης λέιζερ – Σειρά CL
$1,399.00
Βασική επιλογή Από $1,399.00 Για μαζικές και δοκιμαστικές παραγγελίες.
- Πλήρες περίβλημα & Ασφάλεια διπλού καναλιού.
- Πρότυπα ασφάλειας λέιζερ ΕΕ & ΗΠΑ.
- Ακριβή & Μόνιμα Αποτελέσματα.
- 6000/12000mm/s Υψηλή Ταχύτητα Εργασίας.
- Επιλογές λέιζερ UV, CO2 και ινών για όλα τα υλικά.
- Χωρίς μελάνη, φιλικά προς το περιβάλλον και μηδενικά αναλώσιμα.
- Μηδενική συντήρηση & 20,000/100.000 ώρες μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή καθώς πουλάμε 10000+ προϊόντα λέιζερ ανά έτος.
- Διαθέσιμη προσαρμογή OEM/ODM (έγχρωμη, μηχανική, ηλεκτρική, οπτική, διεπαφή λογισμικού και λειτουργία κ.λπ.)
HIGHLIGHTS ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- Πλήρες περίβλημα & Ασφάλεια διπλού καναλιού.
- Πρότυπα ασφάλειας λέιζερ ΕΕ & ΗΠΑ.
- Ακριβή & Μόνιμα Αποτελέσματα.
- 6000/12000mm/s Υψηλή Ταχύτητα Εργασίας.
- Επιλογές λέιζερ UV, CO2 και ινών για όλα τα υλικά.
- Χωρίς μελάνη, φιλικά προς το περιβάλλον και μηδενικά αναλώσιμα.
- Μηδενική συντήρηση & 20,000/100.000 ώρες μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Πολύ ανταγωνιστική τιμή καθώς πουλάμε 10000+ προϊόντα λέιζερ ανά έτος.
- Διαθέσιμη προσαρμογή OEM/ODM (έγχρωμη, μηχανική, ηλεκτρική, οπτική, διεπαφή λογισμικού και λειτουργία κ.λπ.)
Πίνακας περιεχομένων
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
| LASER | |||
| Μοντέλο | Q20 | Q30 | Q50 |
| Τύπος λέιζερ | Q Switched Pulsed Fiber Laser | ||
| Μήκος κύματος | 1064nm | ||
| Μέση ισχύ εξόδου | 20W | 30W | 50W |
| Κορυφαία ισχύς | - | - | - |
| Συχνότητα | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Pulse Width | 120-150δ | 130-160δ | 120-150δ |
| Ποιότητα δέσμης | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Ενέργεια Ενιαίου Παλμού | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| ΕΡΕΥΝΑ | |||
| Επιλογές | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Μέγιστη. Ταχύτητα εργασίας | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Διακρίβωση | Βαθμονόμηση 3x3=9 Πόντων | ||
| Μέγεθος εργασίας | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Επιλογές | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Μέγιστη. Μέγεθος εργασίας | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Εστιακή απόσταση | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Μέγιστη. Βάθος εστίασης | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Ελάχ. Μέγεθος δοκού | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Ελάχ. Απόσταση Εργασίας | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | |
| Καθαρό βάρος | - |
| Διάσταση | - |
| Z Ρύθμιση εύρους ανύψωσης | > 500mm |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |
| Μήκος καλωδίου | 2M |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC-100 240 50V / 60Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος | - |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| Μεικτό βάρος | - |
| Μέγεθος συσκευασίας | - |
| Μέθοδος συσκευασίας | Ξύλινο κουτί |
| ΑΛΛΑ | |
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 40-℃ |
| Υγρασία εργασίας | 10 95-% |
| LASER | ||||||
| Μοντέλο | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Τύπος λέιζερ | Παλμικό λέιζερ ινών MOPA | |||||
| Μήκος κύματος | 1064nm | |||||
| Μέση ισχύ εξόδου | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Κορυφαία ισχύς | - | - | - | - | - | - |
| Συχνότητα | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Pulse Width | 2-350δ | 2-350δ | 2-500δ | 2-500δ | 2-500δ | 2-500δ |
| Ποιότητα δέσμης | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Ενέργεια Ενιαίου Παλμού | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| ΕΡΕΥΝΑ | |||
| Επιλογές | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Μέγιστη. Ταχύτητα εργασίας | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Διακρίβωση | Βαθμονόμηση 3x3=9 Πόντων | ||
| Μέγεθος εργασίας | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Επιλογές | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Μέγιστη. Μέγεθος εργασίας | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.6x6.6in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Εστιακή απόσταση | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Μέγιστη. Βάθος εστίασης | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Ελάχ. Μέγεθος δοκού | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Ελάχ. Απόσταση Εργασίας | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | |
| Καθαρό βάρος | - |
| Διάσταση | - |
| Z Ρύθμιση εύρους ανύψωσης | > 500mm |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |
| Μήκος καλωδίου | 2M |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC-100 240 50V / 60Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος | - |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| Μεικτό βάρος | - |
| Μέγεθος συσκευασίας | - |
| Μέθοδος συσκευασίας | Ξύλινο κουτί |
| ΑΛΛΑ | |
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 40-℃ |
| Υγρασία εργασίας | 10 95-% |
| LASER | |||
| Μοντέλο | 3A | 5A | 7A |
| Τύπος λέιζερ | Παλμικό λέιζερ UV | ||
| Μήκος κύματος | 355nm | ||
| Μέση ισχύ εξόδου | 3W | 5W | 7W |
| Κορυφαία ισχύς | - | - | - |
| Συχνότητα | 30-150KHz | ||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | ||
| Ποιότητα δέσμης | <1.2 | ||
| Ενέργεια Ενιαίου Παλμού | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| ΕΡΕΥΝΑ | |||
| Επιλογές | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Μέγιστη. Ταχύτητα εργασίας | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Διακρίβωση | Βαθμονόμηση 3x3=9 Πόντων | ||
| Μέγεθος εργασίας | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Επιλογές | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Μέγιστη. Μέγεθος εργασίας | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Εστιακή απόσταση | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Μέγιστη. Βάθος εστίασης | - | - | - | - | - |
| Ελάχ. Μέγεθος δοκού | - | - | - | - | - |
| Ελάχ. Απόσταση Εργασίας | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | |
| Καθαρό βάρος | - |
| Διάσταση | - |
| Z Ρύθμιση εύρους ανύψωσης | > 500mm |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |
| Μήκος καλωδίου | 2M |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC-100 240 50V / 60Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος | - |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| Μεικτό βάρος | - |
| Μέγεθος συσκευασίας | - |
| Μέθοδος συσκευασίας | Ξύλινο κουτί |
| ΑΛΛΑ | |
| Μέθοδος ψύξης | Αερόψυκτο |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 40-℃ |
| Υγρασία εργασίας | 10 95-% |
| LASER | ||||||
| Μοντέλο | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Τύπος λέιζερ | Παλμικό λέιζερ UV | |||||
| Μήκος κύματος | 355nm | |||||
| Μέση ισχύ εξόδου | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Κορυφαία ισχύς | - | - | - | - | - | - |
| Συχνότητα | 30-150KHz | |||||
| Pulse Width | <15ns@40KHz | |||||
| Ποιότητα δέσμης | <1.2 | |||||
| Ενέργεια Ενιαίου Παλμού | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| ΕΡΕΥΝΑ | |||
| Επιλογές | SCANMaster Ⅰ | SCANMaster Ⅱ | SCANMaster Ⅲ |
| Μέγιστη. Ταχύτητα εργασίας | 6000mm / s | 8000mm / s | 12000mm / s |
| Διακρίβωση | Βαθμονόμηση 3x3=9 Πόντων | ||
| Μέγεθος εργασίας | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Επιλογές | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Μέγιστη. Μέγεθος εργασίας | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7in | 4.3x4.3in | 6.8x6.8in | 8.6x8.6in | 11.8x11.8in | |
| Εστιακή απόσταση | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Μέγιστη. Βάθος εστίασης | - | - | - | - | - |
| Ελάχ. Μέγεθος δοκού | - | - | - | - | - |
| Ελάχ. Απόσταση Εργασίας | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ | |
| Καθαρό βάρος | - |
| Διάσταση | - |
| Z Ρύθμιση εύρους ανύψωσης | > 500mm |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | |
| Μήκος καλωδίου | 2M |
| Απαιτήσεις ισχύος | AC-100 240 50V / 60Hz |
| Κατανάλωση ρεύματος | - |
| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | |
| Μεικτό βάρος | - |
| Μέγεθος συσκευασίας | - |
| Μέθοδος συσκευασίας | Ξύλινο κουτί |
| ΑΛΛΑ | |
| Μέθοδος ψύξης | Υδρόψυκτο |
| Θερμοκρασία εργασίας | 0 40-℃ |
| Υγρασία εργασίας | 10 95-% |
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Τι είναι η μεγάλη κλειστή μηχανή σήμανσης και χάραξης λέιζερ – Τιμή & κόστος σειράς CL;
Η τιμή του προϊόντος ξεκινά από $1,399.00, αλλά το τελικό κόστος υπόκειται σε διακυμάνσεις βάσει ορισμένων παραγόντων. Αυτές περιλαμβάνουν την ποσότητα που παραγγέλθηκε, τις συγκεκριμένες προδιαγραφές προϊόντος, τυχόν προαιρετικά πρόσθετα που έχουν επιλεγεί, τους συμφωνημένους όρους πληρωμής, τους επιλεγμένους τρόπους πληρωμής και αποστολής, τον προορισμό αποστολής και ενδεχομένως άλλες μεταβλητές.
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΤΟΠΙΚΑ
| Περιοχή | Χώρα | Πολιτεία / Επαρχία |
| Ευρώπη | UK | Αγγλία (Τσεσάιρ) |
| Αγγλία (Ντέβον) | ||
| Greater Manchester | ||
| Germany | Βαυαρία | |
| Βάδη-Βυρτεμβέργη | ||
| Αμβούργο | ||
| Κάτω Σαξονία | ||
| Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία | ||
| Γαλλία | Bourgogne-Φρανς-Κοντέ | |
| Occitanie | ||
| Ιταλία | Λομβαρδία (BS) | |
| Τορίνο (TO) | ||
| Βένετο (VI) | ||
| Ισπανία | Cordova | |
| Γιπούζκοα | ||
| Switzerland | Βοντ (VD) | |
| Turkey | Άγκυρα | |
| Κωνσταντινούπολη | ||
| Hungary | Κομητεία Πεστ | |
| Poland | Μεγάλη Πολωνία | |
| Τσεχία | Νότια Μοραβία | |
| Σλοβακία | Περιφέρεια Trenčín | |
| Περιφέρεια Τρνάβα | ||
| Νορβηγία | Rogaland | |
| Ισραήλ | Περιοχή Τελ Αβίβ | |
| Αλβανία | Κόρτσε | |
| Βόρεια Αμερική | ΗΠΑ | Τέξας (TX) |
| Αριζόνα (AZ) | ||
| Φλόριντα | ||
| Ιντιάνα | ||
| Τενεσί | ||
| Canada | Βρετανική Κολομβία (π.Χ.) | |
| Κεμπέκ (QC) | ||
| Ασία | Νότια Κορέα | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| India | Τσάντιγκαρ | |
| Thailand | Μπανγκόκ | |
| Malaysia | Λαμπουάν Φορτ | |
| Πενάνγκ | ||
| Russia | Περιφέρεια Σβερντλόφσκ | |
| Hong Kong | ||
| Νότια Αμερική | Βραζιλία | Minas Gerais |
| Ρίο Γκράντε ντο Σουλ | ||
| Ωκεανία | - | - |
| Αφρική | - | - |
Γίνετε ο πρώτος που θα αξιολογήσει το “Μεγάλο κλειστό μηχάνημα σήμανσης και χάραξης λέιζερ – Σειρά CL” Ακύρωση απάντησης
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι για να δημοσιεύσετε ένα σχόλιο.
ΣΧΕΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΑ
Μηχανή σήμανσης έγχρωμου λέιζερ MOPA | Fiber Laser Engraver – Σειρά MC
$1,299.00
Βαθμολογήθηκε 0 από 5

Κριτικές
Δεν υπάρχουν σχόλια ακόμη.